17 Agosto 2011
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | |||||||||
| 1G1 | Llaneza | 6 | 6 | Llaneza | 6 | 1 | |||||||
| 2G8 | Angel Fernández | 3 | 2 | ||||||||||
| 2G6 | Pelayo | 6 | 6 | Pelayo | 7 | 6 | Pelayo | 5 | 2 | ||||
| 1G3 | Marful | 3 | 4 | ||||||||||
| 1G2 | Vallejo | 6 | 7 | Vallejo | Vallejo | 7 | 6 | ||||||
| 2G7 | Aguilera (padre) | 0 | 5 | ||||||||||
| 2G5 | Cebrián | 1 | 1 | ||||||||||
| 1G4 | Alfonso | 6 | 6 | Alfonso | Vallejo | ||||||||
| Vallejo | |||||||||||||
| 1G5 | Lito |
7 | 7 | Lito | Lito | 6 | 6 | Lito | |||||
| 2G4 | Antonio | 5 | 6 | ||||||||||
| 2G2 | Jorge Ley (hijo) | w. | o. | ||||||||||
| 1G7 | Jaime Pérez | Jaime Pérez | Otero | 4 | 4 | ||||||||
| 1G6 | Otero | 6 | 6 | Otero | |||||||||
| 2G3 | Silveira | 0 | 1 | ||||||||||
| 2G1 | Barcia | 1 | 1 | ||||||||||
| 1G8 | Clemente Martínez | 6 | 6 | Clemente Martínez |




