Actividades Deportivas
17 Agosto 2011
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | |||||||||
| 1G1 | Llaneza | 6 | 6 | Llaneza | 6 | 1 | |||||||
| 2G8 | Angel Fernández | 3 | 2 | ||||||||||
| 2G6 | Pelayo | 6 | 6 | Pelayo | 7 | 6 | Pelayo | 5 | 2 | ||||
| 1G3 | Marful | 3 | 4 | ||||||||||
| 1G2 | Vallejo | 6 | 7 | Vallejo | Vallejo | 7 | 6 | ||||||
| 2G7 | Aguilera (padre) | 0 | 5 | ||||||||||
| 2G5 | Cebrián | 1 | 1 | ||||||||||
| 1G4 | Alfonso | 6 | 6 | Alfonso | Vallejo | ||||||||
| Vallejo | |||||||||||||
| 1G5 | Lito |
7 | 7 | Lito | Lito | 6 | 6 | Lito | |||||
| 2G4 | Antonio | 5 | 6 | ||||||||||
| 2G2 | Jorge Ley (hijo) | w. | o. | ||||||||||
| 1G7 | Jaime Pérez | Jaime Pérez | Otero | 4 | 4 | ||||||||
| 1G6 | Otero | 6 | 6 | Otero | |||||||||
| 2G3 | Silveira | 0 | 1 | ||||||||||
| 2G1 | Barcia | 1 | 1 | ||||||||||
| 1G8 | Clemente Martínez | 6 | 6 | Clemente Martínez |
17 Agosto 2011
| Semifinales | Final | Campeón | |||||||||
| Vallejo-Llaneza | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Paleo-Otero | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| Marcelo-Marcelo | 6 | 6 | |||||||||
| Marcelo-Marcelo | 7 | 6 | Marcelo-Marcelo | 6 | 6 | ||||||
| Vallejo-Llaneza | 6 | 3 | |||||||||
| Miguel-Iván | 4 | 2 | |||||||||
| Paleo-Otero | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| Marcelo-Marcelo | 6 | 3 | 6 | Marcelo-Marcelo | |||||||
| Javi-Marful |
6 | 6 | |||||||||
| Lito-Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| Vallejo-Llaneza | 7 | 7 | |||||||||
| Javi-Marful |
6 | 7 | Vallejo-Llaneza | 1 | 2 | ||||||
| Miguel-Iván | 3 | 6 | |||||||||
| Javi-Marful | 5 | 5 | |||||||||
| Lito-Antonio | |||||||||||
| Miguel-Iván |
17 Agosto 2011
| Semifinales | Final | Campeón | |||||||||||
| Vijande-Vijande | 6 | 6 | |
||||||||||
| Bouza-Tabares | 2 | 1 | Vijande-Vijande | 6 | 7 | ||||||||
| Vijande-Vijande | |||||||||||||
| Diego-Marcelo | 6 | 6 | Diego-Marcelo | 4 | 6 | ||||||||
| Vazquez-Folgueira | 1 | 0 | Vijande-Vijande | ||||||||||
| Dacosta-Gonzalo | 6 | 5 | |||||||||||
| Suso-Carri |
7 | 7 | Suso-Carri | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Venancio-Luisete | |||||||||||||
| Venancio-Luisete |
7 | 6 | Venancio-Luisete |
0 | 6 | 6 | |||||||
| Joseba-Adrian | 6 | 3 |
17 Agosto 2011
| Semifinales | Final | Campeonas | |||||||||||
| Miranda-Cherino | 6 | 4 | 6 | |
|||||||||
| Aldecoa-Cristina | 2 | 6 | 1 | |
|||||||||
| Lourdes-Irene | 6 | 6 | |||||||||||
| Miranda-Cherino | Paloma-Coqui | 1 | 2 | ||||||||||
| Paloma-Coqui | Lourdes-Irene | 7 | 6 | ||||||||||
| Lourdes-Irene | |||||||||||||
| Aldecoa-Cristina | 3 | 6 | 1 | Cortón-Cortón |
5 | 1 | |||||||
| Paloma-Coqui |
6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Cortón-Cortón |
3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Cortón-Cortón |
7 | 3 | 6 | Miranda-Cherino | 6 | 0 | 3 | ||||||
| Lourdes-Irene | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| Cortón-Cortón |
6 | 6 | |||||||||||
| Eloisa-Ana | 3 | 3 | |||||||||||
| Lourdes-Irene | 6 | 6 | |||||||||||
| Eloisa-Ana | 2 | 4 |





